<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Javier Alvear Ruiz-Rivas &#187; lugares</title>
	<atom:link href="http://javieralvear.com/blog/tag/lugares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javieralvear.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NYC &#8211; Timelapse</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2011/01/16/nyc-timelapse/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2011/01/16/nyc-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 01:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Un paseo por NY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://javieralvear.com/blog/2011/01/16/nyc-timelapse/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Un paseo por NY.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2011/01/16/nyc-timelapse/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2011/01/16/nyc-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Matas y la India: 3000 fotos en 3 minutos</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2010/05/11/mike-matas-y-la-india-3000-fotos-en-3-minutos/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2010/05/11/mike-matas-y-la-india-3000-fotos-en-3-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[La India]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Visto en el Facebook de Rafael]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://javieralvear.com/blog/2010/05/11/mike-matas-y-la-india-3000-fotos-en-3-minutos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Visto en el Facebook de <a href="http://www.facebook.com/rafaelrebolleda">Rafael</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2010/05/11/mike-matas-y-la-india-3000-fotos-en-3-minutos/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2010/05/11/mike-matas-y-la-india-3000-fotos-en-3-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Capilla Sixtina en 360º</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2010/03/29/la-capilla-sixtina-en-360%c2%ba/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2010/03/29/la-capilla-sixtina-en-360%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[panorámica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Una fotografía panorámica de la Capilla Sixtina para verla con todo detalle. Capilla Sixtina 360]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1972" title="sixtina" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/sixtina.png" alt="sixtina" width="500" height="253" />Una fotografía panorámica de la Capilla Sixtina para verla con todo detalle.</p>
<p><a href="http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html">Capilla Sixtina 360</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2010/03/29/la-capilla-sixtina-en-360%c2%ba/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2010/03/29/la-capilla-sixtina-en-360%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de París de 26 gigapíxeles</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2010/03/16/foto-de-paris-de-26-gigapixeles/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2010/03/16/foto-de-paris-de-26-gigapixeles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Macro fotografía de París, para ver la ciudad con todo detalle. París 26 gigapíxeles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1957" title="paris-giga-pixel" src="http://javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/paris-giga-pixel-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" />Macro fotografía de <strong>París</strong>, para ver la ciudad con todo detalle.</p>
<p><a href="http://www.paris-26-gigapixels.com/index-en.html">París 26 gigapíxeles</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2010/03/16/foto-de-paris-de-26-gigapixeles/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2010/03/16/foto-de-paris-de-26-gigapixeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8-bit NYC</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2010/03/09/8-bit-nyc/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2010/03/09/8-bit-nyc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Mapa pixelado de NYC. http://8bitnyc.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1943" title="nyc" src="http://javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/nyc-300x220.png" alt="" width="300" height="220" />Mapa pixelado de <strong>NYC</strong>.</p>
<p><a href="http://8bitnyc.com">http://8bitnyc.com</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2010/03/09/8-bit-nyc/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2010/03/09/8-bit-nyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid en 3D</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2010/02/01/madrid-en-3d/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2010/02/01/madrid-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco Google Earth agregó la visualización 3D sobre Madrid. En el vídeo un ejemplo de lo que podemos ver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://javieralvear.com/blog/2010/02/01/madrid-en-3d/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Hace poco <a href="http://earth.google.es/">Google Earth</a> agregó la visualización 3D sobre Madrid. En el vídeo un ejemplo de lo que podemos ver.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2010/02/01/madrid-en-3d/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2010/02/01/madrid-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estaciones de metro</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2009/12/20/estaciones-de-metro-del-mundo/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2009/12/20/estaciones-de-metro-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 06:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las estaciones de metro más sorprendentes del planeta. Pasando por Tokio, Praga, Alemania, España&#8230; Un buen ejemplo de la arquitectura suburbana. Subway architecture]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1836" title="Estaciones de metro" src="http://javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/estacion_metro-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" />Algunas de las estaciones de metro más sorprendentes del planeta. Pasando por Tokio, Praga, Alemania, España&#8230; Un buen ejemplo de la arquitectura suburbana.</p>
<p><a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/8346/subway-architecture.html">Subway architecture</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2009/12/20/estaciones-de-metro-del-mundo/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2009/12/20/estaciones-de-metro-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otoño en Japón</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2009/12/17/otono-en-japon/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2009/12/17/otono-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Visto en Fogonazos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://javieralvear.com/blog/2009/12/17/otono-en-japon/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Visto en <a href="http://www.fogonazos.es/">Fogonazos</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2009/12/17/otono-en-japon/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2009/12/17/otono-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niagara Falls in Motion</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2009/12/15/niagara-falls-in-motion/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2009/12/15/niagara-falls-in-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://javieralvear.com/blog/2009/12/15/niagara-falls-in-motion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2009/12/15/niagara-falls-in-motion/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2009/12/15/niagara-falls-in-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paseo por la Habana</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2009/11/21/un-paseo-por-la-habana/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2009/11/21/un-paseo-por-la-habana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/scenes_from_havana.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1739" title="habana_1" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/habana_1-840x524.jpg" alt="habana_1" width="840" height="524" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/scenes_from_havana.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1740" title="habana_2" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/habana_2-840x559.jpg" alt="habana_2" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/scenes_from_havana.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1741" title="habana_3" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/habana_3-840x552.jpg" alt="habana_3" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/scenes_from_havana.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1742" title="habana_4" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/habana_4-840x555.jpg" alt="habana_4" /></a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2009/11/21/un-paseo-por-la-habana/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2009/11/21/un-paseo-por-la-habana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

