<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Javier Alvear Ruiz-Rivas &#187; Universo</title>
	<atom:link href="http://javieralvear.com/blog/tag/universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javieralvear.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Time-lapse desde el espacio</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2011/11/14/time-lapse-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2011/11/14/time-lapse-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javieralvear.com/blog/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Una perspectiva visual tan interesante como la propia idea. Una pena la elección de la música :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://javieralvear.com/blog/2011/11/14/time-lapse-desde-el-espacio/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Una perspectiva visual tan interesante como la propia idea. Una pena la elección de la música :P</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2011/11/14/time-lapse-desde-el-espacio/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2011/11/14/time-lapse-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grandiosidad del Universo</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2010/01/14/la-grandiosidad-del-universo/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2010/01/14/la-grandiosidad-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[A veces es necesario ser conscientes de lo insignificante que resulta el ser humano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://javieralvear.com/blog/2010/01/14/la-grandiosidad-del-universo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>A veces es necesario ser conscientes de lo insignificante que resulta el ser humano.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2010/01/14/la-grandiosidad-del-universo/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2010/01/14/la-grandiosidad-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador del sistema solar</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2009/12/02/simulador-del-sistema-solar/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2009/12/02/simulador-del-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Una página con un simulador interactivo para comprender el sistema solar. Planets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1796" title="sistema_solar" src="http://javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/sistema_solar-300x107.png" alt="" width="300" height="107" />Una página con un simulador interactivo para comprender el sistema solar.</p>
<p><a href="http://www.gunn.co.nz/astrotour/?data=tours/retrograde.xml">Planets</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2009/12/02/simulador-del-sistema-solar/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2009/12/02/simulador-del-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The rings of the Earth</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2009/11/25/the-rings-of-the-earth/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2009/11/25/the-rings-of-the-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Un concepto que representa la tierra si tuviera anillos como los del planeta Saturno. Se puede ver una recreación desde distintas ciudades del mundo, que dependiendo de la latitud en la que nos encontremos, encontraremos una vista completamente distinta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://javieralvear.com/blog/2009/11/25/the-rings-of-the-earth/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Un concepto que representa la tierra si tuviera <strong>anillos como los del planeta Saturno</strong>.</p>
<p>Se puede ver una recreación desde distintas ciudades del mundo, que dependiendo de la latitud en la que nos encontremos, encontraremos una vista completamente distinta.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2009/11/25/the-rings-of-the-earth/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2009/11/25/the-rings-of-the-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisajes de Marte</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2009/11/10/paisajes-de-marte/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2009/11/10/paisajes-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/martian_landscapes.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1674" title="marte1" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/marte1-840x477.jpg" alt="marte1" width="840" height="477" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/martian_landscapes.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1676" title="marte2" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/marte2-840x528.jpg" alt="marte2" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/martian_landscapes.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1677" title="marte3" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/marte3-840x554.jpg" alt="marte3" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/martian_landscapes.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1678" title="marte4" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/marte4-840x526.jpg" alt="marte4" /></a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2009/11/10/paisajes-de-marte/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2009/11/10/paisajes-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 años de exploración espacial</title>
		<link>http://javieralvear.com/blog/2009/10/14/50-anos-de-exploracion-espacial-of-space-exploration/</link>
		<comments>http://javieralvear.com/blog/2009/10/14/50-anos-de-exploracion-espacial-of-space-exploration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javieralvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inconexo.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Imagen en grande (3861 x 1706 px): 50 Years of Space Exploration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/50-aniv-exploracion-espacial.html"><img class="aligncenter size-large wp-image-1378" title="Misiones espaciales" src="http://www.javieralvear.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/misiones_espaciales-840x370.jpg" alt="Misiones espaciales" /></a></p>
<p>Imagen en grande (3861 x 1706 px): <a href="http://www.flickr.com/photos/adamcrowe/4002050596/sizes/o/">50 Years of Space Exploration</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://javieralvear.com/blog/2009/10/14/50-anos-de-exploracion-espacial-of-space-exploration/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://javieralvear.com/blog/2009/10/14/50-anos-de-exploracion-espacial-of-space-exploration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

